Oferta publiczna
| Lp. | Data | Treść |
| 1. | 15 styczeń 2007 r. | Uchwała nr 2 NWZA Spółki MOJ S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii E w liczbie 3 350 000 . |
| 2. | 23 luty 2007 r. | Wniosek Zarządu do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie Prospektu emisyjnego dla emisji Akcji Serii E Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach |
| 3. | 16 maj 2007 r. | Zatwierdzenie przez KNF Prospektu Emisyjnego. |
| 4. | 29 maj 2007 r. | Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu emisyjnego. |
| 5. | 30 maj–01 czerwiec 2007 r. | Zapisy na akcje serii E w dwóch transzach : - Transy Dużych Inwestorów ( 2 200 000 sztuk) , - Transy Małych Inwestorów ( 1 150 000 sztuk – redukcja 96,92 %). Wszystkie akcje zostały objęte, Cena sprzedaży – 6,30 zł/sztukę) |
| 6. | 22 maj 2007 r. | Wniosek Zarządu do Zarządu GPW w Warszawie o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E oraz praw do akcji serii E . |
| 7. | 06 czerwiec 2007 r. | Uchwała nr 380/2007 Zarządu Giełdy o warunkowym dopuszczeniu praw do akcji serii E ( tzw.PDA) do obrotu giełdowego. Warunkiem była rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikająca z emisji akcji serii E. |
| 8. | 13 czerwca 2007 r. | Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3 350 000 praw do akcji serii E (tzw.PDA). Zakwalifikowanie MOJ S.A. do segmentu 5 PLUS. |
| 9. | 10 sierpień 2007 r. | Uchwała nr 594/2007 Zarządu Giełdy o dopuszczeniu do obrotu giełdowego. akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E . |
| 10. | 14 sierpień 2007 r. | Pierwszy dzień notowań w/w akcji. |
