Informacja ogólna za 5 lat
| WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży | 16 512 | 15 472 | 17 721 | 17 800 | 15 163 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 704 | 2 170 | 1 277 | - 385 | - 95 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 716 | 2 286 | 2 085 | 603 | 931 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 974 | 1 962 | 1 680 | 452 | 729 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | - 625 | 3 927 | 1 266 | - 330 | 1 252 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 85 | - 12 065 | - 8 291 | 738 | 1 563 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 603 | 15 909 | - 837 | - 306 | - 1 652 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto razem | 63 | 7 771 | - 7 862 | 102 | 1 163 |
| IX. Aktywa, razem | 15 891 | 34 010 | 35 379 | 35 395 | 39 536 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 371 | 2 999 | 3 715 | 3 708 | 7 119 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 156 | 345 | 262 | 121 | 484 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 170 | 2 576 | 3 334 | 3 301 | 6 218 |
| XIII. Kapitał własny | 9 520 | 31 011 | 31 664 | 31 687 | 32 417 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 609 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 |
| XV. Liczba akcji ( w szt.) | 4 609 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/szt) | 0,43 | 0,29 | 0,20 | 0,05 | 0,09 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/szt.) | 2,07 | 3,62 | 3,7 | 3,7 | 3,79 |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/szt.) | 0,12 | 0,05 | 0,00 |
« powrót
